| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.747,56 Punkte | + 54,60 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,63 Prozent | - 0,01%Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.912,64 Punkte | + 60,25 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 8.999,18 Punkte | + 52,01 Punkte |
| Vortagsschluss Dow-Jones Index | 12.801,23 Punkte | - 89,23 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7545 Euro | - 0,37 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.727,00 Dollar | + 12,00 Dollar |
| Gold Kilobarren | 40.890,00 Euro | - 330,00 Euro * |
* Vortagskurs
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 13.02.2012 15:15 Uhr


