| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.304,94 Punkte | - 4,02 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,19 Prozent | 0,00%-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.294,20 Punkte | - 44,18 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 8.611,31 Punkte | - 265,28 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 12.442,49 Punkte | - 156,06 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7861 Euro | - 0,24 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.588,00 Dollar | + 41,00 Dollar |
| Gold Kilobarren | 38.230,00 Euro | - 120,00 Euro* |
| * Vortagskurs |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 18.05.2012 15:15 Uhr




