am 22.05.2013 um 16:30 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/An- | Brief/Verkauf | ||
| USA | 1 USD | 0,718 | 0,834 | 0,7716 | 0,7752 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,084 | 1,259 | 1,1644 | 1,1699 |
| Kanada | 1 CAD | 0,692 | 0,813 | 0,7473 | 0,7541 |
| Schweiz | 100 CHF | 73,681 | 85,757 | 79,1640 | 79,4155 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,471 | 14,501 | 13,3813 | 13,4533 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,411 | 14,486 | 13,3294 | 13,4153 |
| Schweden | 100 SKR | 10,881 | 12,677 | 11,6609 | 11,7265 |
| Japan | 100 YEN | 0,696 | 0,812 | 0,7501 | 0,7528 |
| Australien | 1 AUD | 0,697 | 0,822 | 0,7541 | 0,7545 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,463 | 4,227 | 3,8298 | 3,8356 |
| Türkei | 100 LTK | 38,280 | 46,400 | 42,0197 | 42,0529 |
| Polen | 100 PLN | 21,711 | 26,608 | 23,9211 | 23,9420 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,295 | 0,391 | 0,3464 | 0,3469 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 22.05.2013 16:30 Uhr
