am 21.05.2013 um 16:30 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/An- | Brief/ Verkauf | ||
| USA | 1 USD | 0,722 | 0,839 | 0,7755 | 0,7791 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,093 | 1,270 | 1,1755 | 1,1811 |
| Kanada | 1 CAD | 0,698 | 0,820 | 0,7530 | 0,7598 |
| Schweiz | 100 CHF | 74,379 | 86,563 | 80,0705 | 80,3277 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,473 | 14,504 | 13,3824 | 13,4544 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,398 | 14,471 | 13,2600 | 13,3449 |
| Schweden | 100 SKR | 10,874 | 12,664 | 11,6336 | 11,6989 |
| Japan | 100 YEN | 0,701 | 0,818 | 0,7551 | 0,7579 |
| Australien | 1 AUD | 0,701 | 0,828 | 0,7591 | 0,7595 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,474 | 4,238 | 3,8310 | 3,8356 |
| Türkei | 100 LTK | 38,240 | 46,370 | 42,0068 | 42,0476 |
| Polen | 100 PLN | 21,648 | 26,531 | 23,8857 | 23,9025 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,292 | 0,387 | 0,3444 | 0,3448 |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 21.05.2013 16:30 Uhr
