| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 59,20 | (- 1,22) |
| Allianz | 4,50 | 75,31 | (+ 0,49) |
| BASF | 2,50 | 56,94 | (+ 0,12) |
| Bayer | 1,65 | 50,67 | (- 0,33) |
| Beiersdorf | 0,70 | 51,53 | (- 0,39) |
| BMW | 2,30 | 61,31 | (- 1,42) |
| Commerzbank | -,-- | 1,39 | (- 0,01) |
| Daimler | 2,20 | 37,04 | (- 0,58) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 28,46 | (- 0,02) |
| Deutsche Börse | 2,30 | 40,73 | (+ 0,23) |
| Deutsche Post | 0,70 | 12,98 | (- 0,14) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,75 | (+ 0,05) |
| E.ON AG | 1,10* | 15,20 | (+ 0,18) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 52,21 | (- 0,28) |
| Fresenius Se | 0,95 | 75,58 | (- 0,54) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 34,94 | (- 0,48) |
| Henkel | 0,80 | 54,35 | (- 1,04) |
| Infineon Techno | 0,12 | 6,20 | (- 0,23) |
| K+S AG Na | 1,30 | 34,30 | (- 0,28) |
| Linde | 2,50 | 121,45 | (- 0,20) |
| Lufthansa | 0,25 | 8,48 | (- 0,04) |
| MAN | 2,30 | 78,18 | (- 2,34) |
| MERCK | 1,50 | 73,94 | (- 1,46) |
| Metro | 1,35* | 23,25 | (+ 0,36) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 101,75 | (- 0,65) |
| RWE | 2,00 | 29,99 | (- 0,23) |
| SAP | 0,75* | 46,38 | (- 1,12) |
| Siemens | 3,00 | 66,01 | (+ 0,10) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 14,89 | (+ 0,06) |
| VW | 3,06 | 128,20 | (- 2,60) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.271,22 | (- 37,74) | |
| MDAX | 10.043,67 | (- 162,22) | |
| TECDAX | 742,49 | (- 12,32) | |
| CDAX | 556,79 | (- 4,24) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 18.05.2012 17:55 Uhr




