| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 111,39 | (+ 0,32) |
| Alcoa | 8,61 | (+ 0,11) |
| American Express | 73,32 | (+ 1,09) |
| AT & T | 37,44 | (+ 0,06) |
| Bank Of America | 13,43 | (+ 0,07) |
| Boeing | 98,92 | (+ 2,34) |
| Caterpillar | 87,67 | (+ 0,89) |
| Chevron | 123,42 | (+ 0,66) |
| Cisco-Systems | 24,24 | (+ 0,37) |
| Coca-Cola | 42,97 | (- 0,12) |
| DuPont | 55,89 | (+ 0,40) |
| ExxonMobil | 91,76 | (+ 1,06) |
| General Elecric | 23,46 | (+ 0,19) |
| Hewlett-Packard | 21,27 | (- 0,09) |
| Home Depot | 76,86 | (+ 0,11) |
| IBM | 208,44 | (+ 3,75) |
| Intel | 24,04 | (+ 0,10) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 52,30 | (+ 1,33) |
| Johnson & Johnson | 88,09 | (+ 0,64) |
| McDonald's | 101,54 | (+ 0,42) |
| Merck & Co. | 45,99 | (- 0,38) |
| Microsoft | 34,87 | (+ 0,79) |
| Pfizer | 28,96 | (- 0,29) |
| Procter & Gamble | 80,02 | (- 0,18) |
| Travelers Cos. | 86,50 | (- 0,37) |
| Unitedhealth GP | 62,84 | (+ 0,70) |
| United Technologies | 97,35 | (+ 2,18) |
| Verizon Comm. | 53,35 | (+ 0,15) |
| Wal-Mart | 77,87 | (- 0,63) |
| Walt-Disney | 66,58 | (+ 0,11) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 15.354,40 | (+ 121,18) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 17.05.2013 22:25 Uhr
