| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 87,14 | (- 0,88) |
| Alcoa | 10,29 | (- 0,35) |
| American Express | 51,81 | (- 0,50) |
| AT & T | 29,84 | (- 0,15) |
| Bank Of America | 8,07 | (- 0,11) |
| Boeing | 74,95 | (- 0,95) |
| Caterpillar | 111,75 | (- 1,08) |
| Chevron | 105,28 | (- 1,09) |
| Cisco-Systems | 19,90 | (- 0,10) |
| Coca-Cola | 67,94 | (- 0,03) |
| DuPont | 51,15 | (- 0,91) |
| ExxonMobil | 83,78 | (- 1,10) |
| General Elecric | 18,89 | (- 0,24) |
| Hewlett-Packard | 28,71 | (- 0,40) |
| Home Depot | 45,33 | (+ 0,06) |
| IBM | 192,42 | (- 0,71) |
| Intel | 26,67 | (- 0,19) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 37,61 | (- 0,25) |
| Johnson & Johnson | 64,60 | (- 0,29) |
| Kraft Foods Inc | 38,58 | (- 0,06) |
| McDonald's | 99,47 | (- 0,52) |
| Merck & Co. | 37,91 | (- 0,24) |
| Microsoft | 30,50 | (- 0,27) |
| Pfizer | 21,05 | (- 0,09) |
| Procter & Gamble | 63,88 | (- 0,16) |
| Travelers Cos. | 59,36 | (- 0,53) |
| United Technologies | 83,50 | (- 0,28) |
| Verizon Comm. | 37,69 | (- 0,23) |
| Wal-Mart | 61,90 | (- 0,06) |
| Walt-Disney | 41,45 | (- 0,08) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 12.801,23 | (- 89,23) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 10.02.2012 22:25 Uhr


