| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 61,37 | (+ 0,27) |
| Allianz | 4,50 | 77,06 | (+ 1,14) |
| BASF | 2,50 | 58,08 | (+ 0,25) |
| Bayer | 1,65 | 51,92 | (+ 0,08) |
| Beiersdorf | 0,70 | 52,45 | (+ 0,29) |
| BMW | 2,30 | 63,43 | (+ 1,52) |
| Commerzbank | -,-- | 1,44 | (+ 0,01) |
| Daimler | 2,20 | 38,17 | (+ 0,83) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 29,58 | (+ 0,63) |
| Deutsche Börse | 2,30 | 41,05 | (+ 0,05) |
| Deutsche Post | 0,70 | 13,31 | (+ 0,18) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,92 | (+ 0,02) |
| E.ON AG | 1,10* | 15,44 | (+ 0,28) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 52,89 | (- 0,22) |
| Fresenius Se | 0,95 | 75,64 | (- 0,67) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 36,59 | (+ 1,33) |
| Henkel | 0,80 | 53,80 | (- 0,10) |
| Infineon Techno | 0,12 | 6,54 | (+ 0,14) |
| K+S AG Na | 1,30 | 34,44 | (- 0,17) |
| Linde | 2,50 | 123,57 | (+ 0,73) |
| Lufthansa | 0,25 | 8,79 | (+ 0,19) |
| MAN | 2,30 | 81,15 | (+ 0,45) |
| MERCK | 1,50 | 76,30 | (- 0,14) |
| Metro | 1,35* | 23,95 | (- 0,34) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 104,15 | (+ 1,35) |
| RWE | 2,00 | 30,47 | (+ 0,60) |
| SAP | 0,75* | 47,35 | (+ 0,19) |
| Siemens | 3,00 | 67,60 | (+ 0,90) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 15,38 | (+ 0,03) |
| VW | 3,06 | 132,50 | (+ 2,40) |
| Veränderung der | |||
| Indexstände zum | |||
| Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 6.420,41 | (+ 65,44) | |
| L-MDAX | 10.402,43 | (+ 219,58) | |
| L-TECDAX | 762,46 | (+ 9,15) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 22.05.2012 20:30 Uhr


