(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 84,13 | (- 0,33) |
| Alcoa | 8,49 | (- 0,11) |
| American Express | 56,35 | (+ 0,02) |
| AT & T | 33,54 | (- 0,09) |
| Bank Of America | 6,98 | (+ 0,15) |
| Boeing | 71,48 | (- 0,30) |
| Caterpillar | 91,49 | (- 0,49) |
| Chevron | 99,32 | (- 0,37) |
| Cisco-Systems | 16,73 | (+ 0,06) |
| Coca-Cola | 74,19 | (- 0,32) |
| DuPont | 48,58 | (- 0,29) |
| ExxonMobil | 81,95 | (- 0,09) |
| General Elecric | 19,18 | (+ 0,06) |
| Hewlett-Packard | 21,78 | (- 0,11) |
| Home Depot | 48,26 | (+ 0,65) |
| IBM | 196,82 | (- 0,94) |
| Intel | 26,03 | (- 0,12) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 34,01 | (+ 1,50) |
| Johnson & Johnson | 63,52 | (+ 0,05) |
| Kraft Foods Inc | 38,81 | (+ 0,22) |
| McDonald's | 91,34 | (+ 0,07) |
| Merck & Co. | 37,46 | (- 0,14) |
| Microsoft | 29,76 | (+ 0,01) |
| Pfizer | 22,37 | (- 0,17) |
| Procter & Gamble | 63,15 | (- 0,24) |
| Travelers Cos. | 62,82 | (+ 0,12) |
| United Technologies | 73,94 | (+ 0,24) |
| Verizon Comm. | 41,39 | (+ 0,05) |
| Wal-Mart | 63,73 | (+ 0,69) |
| Walt-Disney | 44,39 | ( 0,00) |
| Veränderung der Indexstände | ||
| zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 12.502,81 | (- 1,67) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 22.05.2012 22:25 Uhr


