Grand Prix von Spanien/Barcelona - (66 Runden à 4,655 km/307,104 km)
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 1:39:09,145 Std. |
| 2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | + 3,195 Sek. Sek. |
| 3. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | + 3,884 |
| 4. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | + 14,799 |
| 5. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | + 1:04,641 Min. Min. |
| 6. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | + 1:07,576 |
| 7. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 1:17,919 |
| 8. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | + 1:18,140 |
| 9. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 1:25,246 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | + 1 Runde |
| 11. | Mark Webber | Australien | Red Bull | + 1 Runde |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 13. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 14. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 1 Runde |
| 15. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 1 Runde |
| 16. | Heikki Kovalainen | Finnland | Caterham | + 1 Runde |
| 17. | Witali Petrow | Russland | Caterham | + 1 Runde |
| 18. | Timo Glock | Wersau | Marussia | + 2 Runden |
| 19. | Pedro de la Rosa | Spanien | HRT | + 3 Runden |
Ausfälle
| Michael Schumacher | (Kerpen) | Mercedes | (13 . Runde) |
| Bruno Senna | (Brasilien) | Williams | (13 . Runde) |
| Narain Karthikeyan | (Indien) | HRT | (23 . Runde) |
| Charles Pic | (Frankreich) | Marussia | (36 . Runde) |
| Sergio Perez | (Mexiko) | Sauber | (38 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Romain Grosjean | Lotus | 1:26,250 Min. |
| Trainingsschnellster: | Pastor Maldonado | Williams | 1:22,285 Min. |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo



