Game-Charts: Zwei Klassiker und Spaß mit Schmerzen
12.04.2018 - Ob Schweine abschießen, eigene Charaktere formen oder einer Puppe Schmerzen zufügen: Auch in dieser Woche enthalten die Game-Charts wieder Spiele für jeden Geschmack.
Manche Spiele in der digitalen Welt haben sich schon zum Klassiker entwickelt. Trotzdem erfreuen sie sich immer noch großer Beliebtheit, wie die Platzierungen in den aktuellen Game-Charts für iPhone und iPad zeigen.
«Angry Birds» war eines der ersten Smartphone-Games, die sich zum Suchtfaktor für viele Nutzer entwickelte. In «Angry Birds 2» geht es nun darum, mit einer Schleuder auf die Türme der Vögel zu schießen. Ziel ist es, die wertvollen Eier des Federviehs zu retten. Der Anwender kann zu Beginn ein eigenen Vogel wählen und kämpft sich dann durch verschiedene Level.
Ebenfalls zu den Klassikern gehört das Strategiespiel «Die Sims». Nun gibt es das Game auch fürs Handy. Der Spieler erschafft sich seine eigene Welt, kann Personen formen und familiäre Konstellationen erstellen. Toll ist auch, dass man Partys veranstalten und auch Feiern von anderen Spielern besuchen kann. Damit lassen sich Kontakte knüpfen und im Spiel gibt es sogar Belohnungen dafür.
Nicht so freundlich geht bei «Kick the Buddy» zu. Der Spieler findet eine Puppe mit sechs Kreisen vor, die in einem Karton liegt. In diesem Karton ist es dann das Ziel, die Figur möglichst viel zu bewegen - oder anders gesagt: umherzuwerfen. Je schmerzhafter der Aufprall, desto mehr Spielgeld gibt es. Um den «Spaßfaktor» noch weiter zu erhöhen, ist es möglich, den Kopf der Puppe durch ein Foto eines realen Freundes zu ersetzen.
Meistgekaufte iPhone Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | Nexomon | LIME TURTLE, INC. | 1,09 |
4 | Bau-Simulator 2 | astragon Entertainment GmbH | 4,99 |
5 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
6 | IMPOSSIBLE ROAD | WONDERFUL LASERS | 3,49 |
7 | Pou | Paul Salameh | 2,29 |
8 | Notruf 112 | Aerosoft GmbH | 3,49 |
9 | Trick Shot 2 | Jonathan Topf | 3,49 |
10 | hocus. | gamebra.in | 0,49 |
Meistgeladene iPhone Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Fortnite | Epic Games | kostenlos |
2 | Helix Jump | Voodoo | kostenlos |
3 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
4 | Impossible Bottle Flip | tastypill | kostenlos |
5 | Die Sims™ Mobile | Electronic Arts | kostenlos |
6 | Rise Up | Serkan Ozyilmaz | kostenlos |
7 | PUBG MOBILE | Tencent Mobile International Limited | kostenlos |
8 | Würdest du lieber? | Daniel Lulic | kostenlos |
9 | Flip the Gun | Playgendary | kostenlos |
10 | The legend of fate | Jia Liu | kostenlos |
Meistgekaufte iPad Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Door Kickers | KILLHOUSE GAMES SRL | 5,49 |
3 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
4 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
5 | Bau-Simulator 2 | astragon Entertainment GmbH | 4,99 |
6 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
7 | Notruf 112 | Aerosoft GmbH | 3,49 |
8 | Dissembler | Ian MacLarty | 3,49 |
9 | The Room Two | Fireproof Games | 2,29 |
10 | LEGO® Ninjago™: Schatten des Ronin™ | Warner Bros. | 5,49 |
Meistgeladene iPad Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Fortnite | Epic Games | kostenlos |
2 | Kick the Buddy | Chill Fleet | kostenlos |
3 | The Sims™ Mobile | Electronic Arts | kostenlos |
4 | Helix Jump | Voodoo | kostenlos |
5 | PUBG MOBILE | Tencent Mobile International Limited | kostenlos |
6 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
7 | The legend of fate | Jia Liu | kostenlos |
8 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Oyj | kostenlos |
9 | Pixel Art | Easybrain | kostenlos |
10 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
© dpa-infocom GmbH