DAX: Kurse im XETRA-Handel am 28.05.2019 um 13:05 Uhr
28.05.2019 - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 28.05.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 263,00 | (+ 1,15) |
Allianz | 9,00 | 201,70 | (- 1,10) |
BASF | 3,20 | 60,60 | (- 0,39) |
Bayer | 2,80 | 54,74 | (+ 0,07) |
Beiersdorf | 0,70 | 102,80 | (- 0,70) |
BMW | 3,50 | 64,42 | (+ 0,66) |
Continental | 4,75 | 127,18 | (+ 2,26) |
Covestro | 2,40 | 41,26 | (- 0,20) |
Daimler | 2,86 | 48,16 | (+ 0,46) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,31 | (- 0,14) |
Deutsche Börse | 2,70 | 124,45 | (- 0,55) |
Deutsche Post | 1,15 | 26,82 | (- 0,22) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,13 | (- 0,09) |
E.ON AG | 0,43 | 9,46 | (- 0,00) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 67,02 | (+ 0,18) |
Fresenius Se | 0,80 | 47,54 | (- 0,15) |
Heidelberger Zement | 2,10 | 67,76 | (+ 0,10) |
Henkel | 1,85 | 82,54 | (- 0,18) |
Infineon Techno | 0,27 | 16,53 | (+ 0,12) |
Linde Plc | 3,13+ | 166,65 | (- 2,55) |
Lufthansa | 0,80 | 17,48 | (+ 0,02) |
MERCK | 1,25 | 89,64 | (- 0,30) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 219,70 | ( 0,00) |
RWE | 0,70 | 22,52 | (- 0,35) |
SAP | 1,50 | 113,26 | (- 0,46) |
Siemens | 3,80 | 105,10 | (- 0,20) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 12,27 | (+ 0,21) |
Vonovia Se | 1,44+ | 47,52 | (- 0,35) |
VW | 4,86 | 146,08 | (+ 2,02) |
Wirecard | 0,20+ | 160,60 | (+ 0,90) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.042,30 | (- 28,88) |
MDAX | 25.210,35 | (- 23,71) |
TECDAX | 2.864,37 | (+ 0,90) |
CDAX | 1.125,07 | (- 0,92) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 28.05.2019 13:05 Uhr
© dpa-infocom GmbH