DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 16.01.2019 um 17:56 Uhr
16.01.2019 - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 16.01.2019 um 17:56 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,60 | 198,10 | (- 1,15) |
Allianz | 8,00 | 180,40 | (+ 1,16) |
BASF | 3,10 | 62,87 | (- 0,13) |
Bayer | 2,76 | 65,08 | (+ 0,06) |
Beiersdorf | 0,70 | 88,34 | (+ 0,16) |
BMW | 4,00 | 71,53 | (- 0,09) |
Continental | 4,50 | 129,85 | (- 1,45) |
Covestro | 2,20 | 46,25 | (+ 1,14) |
Daimler | 3,65 | 49,85 | (+ 0,41) |
Deutsche Bank | 0,11 | 8,11 | (+ 0,63) |
Deutsche Börse | 2,45 | 111,85 | (+ 2,50) |
Deutsche Post | 1,15 | 25,03 | (+ 0,61) |
Deutsche Telekom | 0,65 | 14,68 | (- 0,01) |
E.ON AG | 0,30 | 9,01 | (- 0,08) |
Fresenius Med. Care | 1,06 | 60,80 | (+ 0,76) |
Fresenius Se | 0,75 | 42,94 | (+ 0,14) |
Heidelberger Zement | 1,90 | 58,56 | (+ 0,76) |
Henkel | 1,79 | 94,20 | (- 1,38) |
Infineon Techno | 0,27+ | 18,33 | (+ 0,11) |
Linde Plc | 2,91 | 138,15 | (+ 0,55) |
Lufthansa | 0,80 | 20,42 | (+ 0,70) |
MERCK | 1,25 | 90,60 | (- 1,00) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 191,45 | (+ 0,05) |
RWE | 0,50 | 19,76 | (- 0,18) |
SAP | 1,40 | 89,47 | (+ 0,17) |
Siemens | 3,80+ | 97,59 | (- 0,11) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 15,86 | (- 0,25) |
Vonovia Se | 1,44+ | 41,52 | (- 0,10) |
VW | 3,96 | 144,90 | (- 0,16) |
Wire Card | 0,18 | 139,15 | (+ 1,05) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.931,24 | (+ 39,45) |
MDAX | 22.780,09 | (+ 142,10) |
TECDAX | 2.520,02 | (+ 17,81) |
CDAX | 1.032,00 | (+ 4,16) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 16.01.2019 17:56 Uhr
© dpa-infocom GmbH